Wyższa Szkoła Logistyki zaprasza Wszystkich Nauczycieli i Uczniów do zapoznania się regulaminem i informatorem oraz z podstawowymi informacjami związanymi z organizacją XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
14.09 – 23.09.2022 r. | Zgłoszenie udziału szkoły w olimpiadzie i podanie składu Komitetu Szkolnego. |
27.09 – 11.10.2022 r. | Rejestracja uczestników do udziału w olimpiadzie. (Uczniowie zgłaszają indywidualnie swój udział.) |
21.10.2022 r. | Zawody I stopnia (szkolne) - rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Zawody w systemie on-line. Odesłanie przez Komitet Szkolny do Organizatora protokołu zawodów. |
do 16.11.2022 r. | Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (etap okręgowy). |
9.12.2022 r. | Zawody II. stopnia (okręgowe) - rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Zawody w systemie on-line. |
do 21.12.2022 r. | Ogłoszenie przez Komitet Główny listy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych). |
10.03.2023 r. | Zawody III. stopnia (finał olimpiady) – rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Zawody w systemie stacjonarnym w siedzibie Organizatora. |
do 24.03.2023 r. | Ogłoszenie częściowych wyników olimpiady (patrz § 23, ustęp 6 regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej). |
31.03.2023 r. | Ogłoszenie listy laureatów i finalistów olimpiady, wręczenie nagród, godz. 11:00. Uroczystość w siedzibie Organizatora. |
III stopień – stacjonarnie (w siedzibie WSL)
I i II stopień olimpiady odbywa się tylko on-line. Oznacza to, że nie ma możliwości przeprowadzenia testu w wersji papierowej.
Uczniowie mogą rozwiązywać test na komputerach/laptopach oraz na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.
Warto pamiętać również o nagrodach, wśród których znajdują się darmowe studia I i II stopnia na WSL, zwolnienie z egzaminu zawodowego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
KARTA PYTAŃ Z ZAZNACZONYMI POPRAWNYMI ODPOWIEDZIAMI.pdf(331.6 KiB)
Klucz opowiedzi - Test wielokrotnego wyboru do II. etapu XIV edycji OOL.pdf(334.9 KiB)
Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia OOL.pdf(1.3 MiB)
Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia OOL.pdf(255.6 KiB)
Wyniki zawodów III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej - miejsca 22-55.pdf(260.1 KiB)
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej i życzymy Wszystkim Uczestnikom powodzenia na każdym etapie zawodów.